メニュー
ログインまたは会員登録して楽しく便利にショッピング
| 栄養成分表示(100ml当たり) | |
|---|---|
| エネルギー ▶︎ 53kcal | たんぱく質 ▶︎ 0.1g |
| 脂質 ▶︎ 0g | 炭水化物 ▶︎ 13.1g |
| 食塩相当量 ▶︎ 0.1g | カリウム ▶︎ 18mg |
| カルシウム ▶︎ 1〜4mg | マグネシウム ▶︎ 0.4.〜1.5mg |
| V.B2 ▶︎ 0.9mg | V.B6 ▶︎ 2.4mg |
| ナイアシン ▶︎ 5.8mg | V.C ▶︎ 140mg |
| ギャバ ▶︎ 41.7mg | アルギニン ▶︎ 83.3mg |
Copyright© Matsumotokiyoshi Group Co., Ltd. All Rights Reserved.